← Zurück
Nebel ~ "Bereit für das nächte Spiel"
Professionel aktiv seit: 15.09.25 ·
Spieltage: 46 · Sessions: 50
Ø Punkte: 7.02
Σ Punkte: 350.8
Siegequote: 44%
Beste map: Mega Wiggles Leckerwald ⋅ Bowsers Finsterhort
Punktedurchschnittsverlauf
Spielstärke nach Map
Mario Party Extras
| Gesamt 2026: | 455 | 27854 | 548 | 39 | 41 | 370 | 750 | 9503 | 486 | 85 | 292 | 32 | 104 | 56 | 194 | 29 | 25 |
| Session | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | 8 | 599 | 15 | 0 | 1 | 4 | 18 | 256 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 23.10.26 | 10 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 133 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11.10.26 | 11 | 498 | 13 | 0 | 1 | 12 | 18 | 213 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10.10.26 | 15 | 720 | 19 | 1 | 3 | 11 | 16 | 186 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 07.10.26 | 12 | 537 | 13 | 0 | 2 | 14 | 27 | 310 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 02.10.26 | 13 | 895 | 14 | 0 | 1 | 11 | 15 | 186 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 27.09.26 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 20.09.26 | 6 | 972 | 12 | 3 | 1 | 5 | 21 | 313 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 06.09.26 | 19 | 999 | 14 | 0 | 2 | 15 | 21 | 184 | 8 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23.08.26 | 9 | 489 | 12 | 1 | 0 | 10 | 13 | 180 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 03.08.26 | 9 | 544 | 13 | 0 | 0 | 9 | 23 | 251 | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 12.07.26 | 11 | 632 | 15 | 2 | 1 | 11 | 15 | 210 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 29.06.26 | 7 | 413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 192 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 28.06.26 | 6 | 529 | 19 | 2 | 0 | 6 | 22 | 251 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 21.06.26 | 11 | 611 | 16 | 1 | 2 | 6 | 19 | 235 | 14 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11.06.26 | 7 | 383 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 118 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 07.06.26 | 6 | 301 | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 125 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 05.06.26 | 7 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 263 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 30.05.26 | 13 | 528 | 13 | 4 | 0 | 12 | 18 | 217 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 24.05.26 | 7 | 449 | 12 | 1 | 0 | 9 | 12 | 187 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.05.26 | 7 | 575 | 21 | 1 | 2 | 8 | 15 | 135 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 07.05.26 | 8 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 161 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 03.05.26 | 10 | 608 | 17 | 2 | 0 | 10 | 17 | 155 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 01.05.26 | 15 | 695 | 16 | 2 | 0 | 6 | 27 | 293 | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 26.04.26 | 8 | 871 | 13 | 0 | 2 | 8 | 15 | 173 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 23.04.26 | 9 | 294 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 89 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18.04.26 | 10 | 696 | 19 | 1 | 3 | 7 | 27 | 340 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 09.04.26 | 11 | 493 | 12 | 0 | 0 | 9 | 25 | 260 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 04.04.26 | 3 | 184 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 68 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 04.04.26 | 5 | 320 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 116 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.03.26 | 21 | 999 | 16 | 1 | 1 | 11 | 20 | 211 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 26.03.26 | 4 | 314 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 122 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.03.26 | 10 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19.03.26 | 15 | 645 | 17 | 3 | 1 | 14 | 18 | 223 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 18.03.26 | 4 | 242 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 116 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18.03.26 | 6 | 584 | 13 | 1 | 3 | 5 | 21 | 258 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17.03.26 | 10 | 544 | 16 | 1 | 2 | 7 | 20 | 197 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.26 | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 200 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 15.03.26 | 5 | 203 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 107 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12.03.26 | 8 | 445 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 231 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01.03.26 | 7 | 835 | 11 | 0 | 1 | 8 | 12 | 123 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 19.02.26 | 7 | 835 | 11 | 1 | 0 | 6 | 7 | 116 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13.02.26 | 10 | 851 | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 195 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 07.02.26 | 10 | 640 | 14 | 0 | 0 | 12 | 16 | 166 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 01.02.26 | 11 | 535 | 14 | 0 | 2 | 12 | 21 | 295 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 01.02.26 | 3 | 370 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 102 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 25.01.26 | 10 | 962 | 13 | 0 | 1 | 16 | 20 | 208 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 17.01.26 | 11 | 590 | 17 | 1 | 0 | 11 | 16 | 188 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.01.26 | 12 | 644 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 206 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | 9 | 716 | 13 | 1 | 1 | 6 | 10 | 164 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Siege 2026: | 22 | 20 | 29 | 17 | 30 | 24 | 14 | 17 | 10 | 27 | 16 | 32 | 10 | 25 | 19 | 33 | 23 |
Sessions
| Session | Map | Platzierung | Sterne | Münzen |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Meisterwürfler Motodrom | #2 | ⭐ 4 | 🪙 189 |
| 23.10.26 | No Entry | #1 | ⭐ 9 | 🪙 25 |
| 11.10.26 | Bowsers Finsterhort | #2 | ⭐ 9 | 🪙 4 |
| 10.10.26 | Regenbogen Kaufpalast | #2 | ⭐ 9 | 🪙 100 |
| 07.10.26 | Western Land | #1 | ⭐ 12 | 🪙 119 |
| 02.10.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 10 | 🪙 51 |
| 27.09.26 | No Entry | #4 | ⭐ 4 | 🪙 18 |
| 20.09.26 | Meisterwürfler Motodrom | #2 | ⭐ 6 | 🪙 525 |
| 06.09.26 | Bowsers Finsterhort | #1 | ⭐ 19 | 🪙 78 |
| 23.08.26 | Gumba Lagune | #2 | ⭐ 7 | 🪙 8 |
| 03.08.26 | Western Land | #2 | ⭐ 8 | 🪙 110 |
| 12.07.26 | Regenbogen Kaufpalast | #3 | ⭐ 8 | 🪙 207 |
| 29.06.26 | No Entry | #3 | ⭐ 6 | 🪙 66 |
| 28.06.26 | Meisterwürfler Motodrom | #3 | ⭐ 5 | 🪙 118 |
| 21.06.26 | Western Land | #2 | ⭐ 10 | 🪙 51 |
| 11.06.26 | Gumba Lagune | #1 | ⭐ 6 | 🪙 14 |
| 07.06.26 | Bowsers Finsterhort | #1 | ⭐ 6 | 🪙 16 |
| 05.06.26 | No Entry | #4 | ⭐ 5 | 🪙 114 |
| 30.05.26 | Regenbogen Kaufpalast | #3 | ⭐ 11 | 🪙 83 |
| 24.05.26 | Gumba Lagune | #4 | ⭐ 6 | 🪙 34 |
| 15.05.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #4 | ⭐ 6 | 🪙 52 |
| 07.05.26 | No Entry | #1 | ⭐ 5 | 🪙 96 |
| 03.05.26 | Bowsers Finsterhort | #3 | ⭐ 7 | 🪙 67 |
| 01.05.26 | Meisterwürfler Motodrom | #1 | ⭐ 11 | 🪙 95 |
| 26.04.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #2 | ⭐ 5 | 🪙 261 |
| 23.04.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 5 | 🪙 49 |
| 18.04.26 | Meisterwürfler Motodrom | #1 | ⭐ 4 | 🪙 175 |
| 09.04.26 | Western Land | #1 | ⭐ 7 | 🪙 70 |
| 04.04.26 | Gumba Lagune | #4 | ⭐ 1 | 🪙 23 |
| 04.04.26 | Marios Regenbogen Burg | #1 | ⭐ 3 | 🪙 140 |
| 30.03.26 | Bowsers Finsterhort | #1 | ⭐ 15 | 🪙 113 |
| 26.03.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #3 | ⭐ 3 | 🪙 58 |
| 26.03.26 | No Entry | #1 | ⭐ 10 | 🪙 16 |
| 19.03.26 | Regenbogen Kaufpalast | #1 | ⭐ 13 | 🪙 62 |
| 18.03.26 | No Entry | #2 | ⭐ 4 | 🪙 15 |
| 18.03.26 | Meisterwürfler Motodrom | #3 | ⭐ 5 | 🪙 110 |
| 17.03.26 | Western Land | #1 | ⭐ 8 | 🪙 32 |
| 15.03.26 | No Entry | #3 | ⭐ 5 | 🪙 16 |
| 15.03.26 | Marios Regenbogen Burg | #1 | ⭐ 4 | 🪙 21 |
| 12.03.26 | No Entry | #1 | ⭐ 7 | 🪙 154 |
| 01.03.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 6 | 🪙 32 |
| 19.02.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 6 | 🪙 103 |
| 13.02.26 | Gumba Lagune | #3 | ⭐ 6 | 🪙 213 |
| 07.02.26 | Regenbogen Kaufpalast | #4 | ⭐ 8 | 🪙 145 |
| 01.02.26 | Western Land | #2 | ⭐ 6 | 🪙 38 |
| 01.02.26 | Marios Regenbogen Burg | #1 | ⭐ 2 | 🪙 73 |
| 25.01.26 | Bowsers Finsterhort | #1 | ⭐ 6 | 🪙 90 |
| 17.01.26 | Gumba Lagune | #2 | ⭐ 10 | 🪙 55 |
| 07.01.26 | Regenbogen Kaufpalast | #2 | ⭐ 10 | 🪙 128 |
| 03.01.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #4 | ⭐ 5 | 🪙 211 |