← Zurück
Krug ~ "Bereit für das nächte Spiel"
Professionel aktiv seit: 15.09.25 ·
Spieltage: 23 · Sessions: 26
Ø Punkte: 7.75
Σ Punkte: 201.5
Siegequote: 53.85%
Beste map: Gumba Lagune ⋅ Mega Wiggles Leckerwald ⋅ Regenbogen Kaufpalast
Punktedurchschnittsverlauf
Spielstärke nach Map
Mario Party Extras
| Gesamt 2026: | 251 | 15721 | 365 | 21 | 40 | 277 | 480 | 5821 | 261 | 42 | 180 | 13 | 88 | 26 | 102 | 10 | 11 |
| Session | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | 5 | 397 | 13 | 0 | 2 | 5 | 19 | 252 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 07.10.26 | 7 | 418 | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 300 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 20.09.26 | 13 | 999 | 14 | 1 | 4 | 11 | 21 | 323 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | 16 | 923 | 16 | 1 | 1 | 19 | 25 | 214 | 7 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | 13 | 576 | 17 | 2 | 4 | 10 | 19 | 203 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 03.08.26 | 10 | 609 | 17 | 1 | 2 | 12 | 25 | 227 | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12.07.26 | 16 | 748 | 14 | 2 | 2 | 18 | 21 | 207 | 9 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 28.06.26 | 11 | 588 | 16 | 0 | 3 | 9 | 27 | 330 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 21.06.26 | 14 | 664 | 13 | 2 | 1 | 13 | 28 | 304 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 30.05.26 | 17 | 632 | 16 | 1 | 3 | 18 | 21 | 289 | 7 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 24.05.26 | 8 | 546 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 248 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15.05.26 | 11 | 573 | 19 | 2 | 1 | 11 | 16 | 193 | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 03.05.26 | 11 | 719 | 12 | 2 | 1 | 16 | 24 | 248 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 01.05.26 | 6 | 584 | 14 | 0 | 2 | 5 | 13 | 223 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 26.04.26 | 12 | 659 | 16 | 2 | 0 | 11 | 16 | 199 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18.04.26 | 6 | 418 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 202 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 09.04.26 | 7 | 515 | 19 | 0 | 3 | 9 | 17 | 220 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 04.04.26 | 4 | 249 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 85 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.26 | 1 | 262 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 75 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30.03.26 | 7 | 905 | 12 | 0 | 1 | 19 | 25 | 214 | 7 | 1 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18.03.26 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 124 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.26 | 7 | 624 | 13 | 1 | 1 | 5 | 14 | 227 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 07.02.26 | 17 | 944 | 19 | 0 | 3 | 19 | 21 | 242 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 01.02.26 | 6 | 390 | 13 | 0 | 0 | 11 | 21 | 270 | 16 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17.01.26 | 14 | 629 | 23 | 2 | 3 | 11 | 19 | 227 | 8 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 03.01.26 | 8 | 922 | 12 | 0 | 1 | 9 | 13 | 175 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Siege 2026: | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 18 | 13 | 12 | 4 | 14 | 15 | 12 | 11 | 8 | 9 | 16 | 9 |
Sessions
| Session | Map | Platzierung | Sterne | Münzen |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Meisterwürfler Motodrom | #3 | ⭐ 4 | 🪙 69 |
| 07.10.26 | Western Land | #2 | ⭐ 7 | 🪙 142 |
| 20.09.26 | Meisterwürfler Motodrom | #1 | ⭐ 10 | 🪙 171 |
| 06.09.26 | Bowsers Finsterhort | #2 | ⭐ 11 | 🪙 128 |
| 23.08.26 | Gumba Lagune | #1 | ⭐ 11 | 🪙 66 |
| 03.08.26 | Western Land | #1 | ⭐ 9 | 🪙 18 |
| 12.07.26 | Regenbogen Kaufpalast | #1 | ⭐ 10 | 🪙 58 |
| 28.06.26 | Meisterwürfler Motodrom | #1 | ⭐ 7 | 🪙 152 |
| 21.06.26 | Western Land | #1 | ⭐ 11 | 🪙 96 |
| 30.05.26 | Regenbogen Kaufpalast | #1 | ⭐ 17 | 🪙 43 |
| 24.05.26 | Gumba Lagune | #2 | ⭐ 7 | 🪙 14 |
| 15.05.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 11 | 🪙 118 |
| 03.05.26 | Bowsers Finsterhort | #1 | ⭐ 10 | 🪙 95 |
| 01.05.26 | Meisterwürfler Motodrom | #3 | ⭐ 4 | 🪙 94 |
| 26.04.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 10 | 🪙 191 |
| 18.04.26 | Meisterwürfler Motodrom | #3 | ⭐ 3 | 🪙 90 |
| 09.04.26 | Western Land | #3 | ⭐ 4 | 🪙 78 |
| 04.04.26 | Gumba Lagune | #1 | ⭐ 2 | 🪙 26 |
| 04.04.26 | Marios Regenbogen Burg | #3 | ⭐ 1 | 🪙 78 |
| 30.03.26 | Bowsers Finsterhort | #3 | ⭐ 4 | 🪙 135 |
| 18.03.26 | No Entry | #4 | ⭐ 1 | 🪙 44 |
| 18.03.26 | Meisterwürfler Motodrom | #2 | ⭐ 5 | 🪙 125 |
| 07.02.26 | Regenbogen Kaufpalast | #1 | ⭐ 11 | 🪙 0 |
| 01.02.26 | Western Land | #3 | ⭐ 4 | 🪙 66 |
| 17.01.26 | Gumba Lagune | #1 | ⭐ 12 | 🪙 53 |
| 03.01.26 | Mega Wiggles Leckerwald | #1 | ⭐ 8 | 🪙 352 |